পণ্য বিবরণ
ফেনা ব্লাডার ট্যাঙ্ক সিস্টেম
ফোইনবো ফোম ব্লাডার ট্যাঙ্ক সিস্টেমজ্বলনযোগ্য তরল বিপদের জন্য নির্ভরযোগ্য, স্বয়ংক্রিয় আগুন দমন সরবরাহ করে। এর উদ্ভাবনী মূত্রাশয় নকশা ফেনাগুলি জল থেকে পৃথকভাবে মনোনিবেশ করে, জরুরী পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট মিশ্রণ অনুপাত (যেমন, 3% বা 6%) নিশ্চিত করে। সক্রিয় করা হলে, জলের চাপ মূত্রাশয়কে সংকুচিত করে, পাম্প-হ্রাসকারী যান্ত্রিক ব্যর্থতার ঝুঁকি ছাড়াই ফায়ার ওয়াটার স্ট্রিমে ফেনা ইনজেকশন করে।

বৈশিষ্ট্য
অনুপাতের ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড: এএনএসআই \/ বিএস 4504 \/ জিবি;
শরীরের উপাদান: কার্বন ইস্পাত;
মূত্রাশয় উপাদান: রাবার;
অনুপাত: এসএস 304 স্টেইনলেস স্টিল;
বল ভালভ: কার্বন ইস্পাত স্ট্যান্ডার্ড, এসএস 304 স্টেইনলেস স্টিল al চ্ছিক;
সুরক্ষা ভালভ: কার্বন ইস্পাত স্ট্যান্ডার্ড, এসএস 304 স্টেইনলেস স্টিল al চ্ছিক;
পাইপিং সিস্টেম: কার্বন ইস্পাত স্ট্যান্ডার্ড, এসএস 304 স্টেইনলেস স্টিল al চ্ছিক
পৃষ্ঠ সমাপ্তি: চিত্রকর্ম
|
মডেল নম্বর |
ক্ষমতা |
ফোম অনুপাত |
কাজের চাপ |
প্রবাহ হার | প্রকার |
| Phyml -200 | 200 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 4\/8\/12\/16\/24 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -300 | 300 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 4\/8\/12\/16\/24 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -500 | 500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 4\/8\/12\/16\/24 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -800 | 800 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 8\/12\/16\/24\/32 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 8\/12\/16\/24\/32 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 8\/12\/16\/24\/32 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 8\/12\/16\/24\/32 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 8\/12\/16\/24\/32 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 8\/12\/16\/24\/32 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 12\/16\/24\/32\/48 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 12\/16\/24\/32\/48 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 12\/16\/24\/32\/48 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 12\/16\/24\/32\/48 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 12\/16\/24\/32\/48 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 12\/16\/24\/32\/48 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 16\/24\/32\/48\/64 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 16\/24\/32\/48\/64 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 16\/24\/32\/48\/64 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 16\/24\/32\/48\/64 এলপিএস | উল্লম্ব |
| Phyml -8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0। 6-1। 2 এমপিএ | 16\/24\/32\/48\/64 এলপিএস | উল্লম্ব |
